Hanno®-CR 100 EPDM i
Le monde des produits HANNO
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Caoutchouc cellulaire à cellules fermées et à élasticité souple, à base de caoutchouc EPDM, avec une résistance particulièrement bonne aux intempéries et à l'ozone.
Il s'agit d'un produit en développement pour lequel il n'existe pas de tests complets. Les données techniques sont basées sur les indications du fabricant. La disponibilité est soumise à un contrôle technique et à la faisabilité des dimensions souhaitées. Des modifications techniques sont possibles au cours des activités de développement.
| Fiche technique "Hanno®-CR 100 EPDM i" | ||
|---|---|---|
| 262 KB | ||
| 264 KB | ||
| Propriété | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Couleur | - | schwarz |
| Poids spécifique | DIN EN ISO 845 | 100 ± 20 kg/m³ |
| Résistance à l'écrasement |
ASTM D-1056 ASTM D-1056 |
45 ± 15 kPa (25 %) 110 ± 25 kPa (50 %) |
| Déformation résiduelle à la compression |
ASTM D-1056 ASTM D-1056 |
≤ 30 % (23 °C/ 22 h /50 % /24 h) ≤ 40 % (40 °C/ 22 h /50 % /24 h) |
| Résistance à la traction | DIN EN ISO 1798 | ≥ 250 kPa |
| Allongement à la rupture | DIN EN ISO 1798 | ≥ 120 % |
| Retrait linéaire | - | ≤ 5 % (3 h, 80 °C, 6,3 mm) |
| Absorption d'eau | ASTM D-1056 | ≤ 3 % |
| Réaction au feu |
FMVSS 302 DIN 75200 ISO 3795 |
< 100 mm/min ab 5 mm |
| Résistance aux intempéries | DIN EN ISO 877 | sehr gut |
| Résistance à l'ozone | DIN ISO 1431 | Rissbildstufe 0 |
| Dureté Shore | DIN EN ISO 868 | 40 ± 5 |
| Résistance à la température | - | -40 °C bis +100 °C |
| Medium | Évaluation |
|---|---|
| Säuren | |
| Schwache Säuren | + |
| Alaun wässrig | + |
| Starke Säuren | +/- |
| Salpetersäure | - |
| Schwefelsäure | - |
| Salzsäure | +/- |
| Starke Säuren | +/- |
| Alkohole | |
| Etylalkohol | + |
| Methylalkohol | + |
| Glyzerin | + |
| Kohlenwasserstoffe | |
| Kraftstoffe | - |
| Heizöl | - |
| Testbenzin | - |
| Bremsflüssigkeit | + |
| Fette | |
| Öl | - |
| Fett | - |
| Andere Lösungsmittel | |
| Nitro Verdünnung | - |
| Sonstige Chemikalien | |
| Lösungsmittel | - |
| Waschmittel | + |
| Frostschutzmittel | + |
| Kohlensäure | + |
| Ozon | + |
| Silikonöl und -fett | + |
| Chlorgase | +/- |
| Wasser | + |
| Wasserdampf | + |
| Meerwasser | + |
| Kohlensäure | + |
| Fotochemikalien | + |
| Chlorkalk (wässrig) | + |
| Laugen | |
| Schwache Laugen | + |
| Ammoniak | + |