Hannoband®-BG 1 M
Le monde des produits HANNO
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Hannoband®-BG1-M est un bande d'étanchéité pour joints en mousse de polyuréthane souple imprégnée d'une dispersion d'acrylate et dotée d'une membrane intérieure. Disponible en Hannoband®-BG1 pour les joints standard.
Fiche technique "Hannoband®-BG 1 M" | ||
---|---|---|
Version allemande | 766 KB | |
Version anglaise | 780 KB | |
Certificats "Hannoband®-BG 1 M" |
Propriété | Norme | Valeur |
---|---|---|
Couleur |
|
hellgrau grau schwarz mit innenliegender Funktionsmembran |
groupe de sollicitation | DIN 18542 | entspricht BG1 |
Réaction au feu | DIN 4102-1 | B1, MPA* |
Coefficient de perméabilité des joints | DIN EN 12114 | a_{n} < 1 m³ / (h m dPa⅔), MPA* |
Etanchéité à la pluie battante | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, MPA* |
Résistance à la température | - | -30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis 130 °C |
valeur d'isolation acoustique du joint Rs,w (C ; C_{tr}) |
ISO 10140-1 ISO 10140-1 |
56 (-1; -2) dB (ein Dichtungsband ohne Dämmung und 2. Dichtebene), ift** ≥ 62 (-1; -4) dB (zwei Dichtungsbänder ohne Wärmedämmschicht), ift** |
Résistance aux intempéries | DIN 18542 | entspricht |
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents | DIN 18542 | entspricht |
Diffusion de la vapeur d'eau | DIN EN ISO 12572 | sd < 0,5 m, MPA* |
Conductivité thermique | DIN EN 12667 | λ = 0,0429 W/mK, MPA* |
Émissions | EMICODE® | EC1Plus, GEV*** |
Stabilité au stockage | - | 12 Monate ab Produktionsdatum |
Note de bas de page_(*) | - | * Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover |
Note de bas de page_(**) | - | ** Institut für Fenstertechnik, Rosenheim |
Note de bas de page_(***) | - | *** Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. |
Dimension | |||
---|---|---|---|
Minimal | Maximum | ||
25/8-18 | 8 | 18 | |
25/12-25 | 12 | 25 | |
35/20-35 | 20 | 35 | |
8/1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 | |
10/1,5-2,5 | |||
15/1,5-2,5 | |||
20/1,5-2,5 | |||
10/2-4 | 2 | 4 | |
15/2-4 | |||
20/2-4 | |||
10/3-7 | 3 | 7 | |
12/3-7 | |||
15/3-7 | |||
20/3-7 | |||
10/5-10 | 5 | 10 | |
15/5-10 | |||
20/5-10 | |||
30/5-10 | |||
15/7-12 | 7 | 12 | |
20/7-12 | |||
30/7-12 | |||
20/8-15 | 8 | 15 | |
25/8-15 | |||
30/8-15 | |||
20/10-18 | 10 | 18 | |
25/10-18 | |||
30/10-18 |