Hannoband®-BG 1 M
Die HANNO Produktwelt
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Hannoband®-BG1-M ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung und innenliegender Membran. Für den Standardfugenbereich als Hannoband®-BG1 verfügbar.
Technisches Merkblatt "Hannoband®-BG 1 M" | Dateigröße |
---|---|
766 KB | |
780 KB |
Eigenschaft | Norm | Wert |
---|---|---|
Farbe |
|
hellgrau grau schwarz mit innenliegender Funktionsmembran |
Beanspruchungsgruppe | DIN 18542 | entspricht BG1 |
Brandverhalten | DIN 4102-1 | B1, MPA* |
Fugendurchlasskoeffizient | DIN EN 12114 | a_{n} < 1 m³ / (h m dPa⅔), MPA* |
Schlagregendichtheit | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, MPA* |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis 130 °C |
Fugenschalldämmmaß Rs,w (C; C_{tr}) |
ISO 10140-1 ISO 10140-1 |
56 (-1; -2) dB (ein Dichtungsband ohne Dämmung und 2. Dichtebene), ift** ≥ 62 (-1; -4) dB (zwei Dichtungsbänder ohne Wärmedämmschicht), ift** |
Witterungsbeständigkeit | DIN 18542 | entspricht |
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | DIN 18542 | entspricht |
Wasserdampfdiffusion | DIN EN ISO 12572 | sd < 0,5 m, MPA* |
Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12667 | λ = 0,0429 W/mK, MPA* |
Emissionen | EMICODE® | EC1Plus, GEV*** |
Lagerstabilität | - | 12 Monate ab Produktionsdatum |
Fußnote_(*) | - | * Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover |
Fußnote_(**) | - | ** Institut für Fenstertechnik, Rosenheim |
Fußnote_(***) | - | *** Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. |
Dimension | Empfohlene Fugentiefe | Einsatzbereich | |
---|---|---|---|
Minimal | Maximal | ||
25/8-18 | 8 | 18 | |
25/12-25 | 12 | 25 | |
35/20-35 | 20 | 35 | |
8/1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 | |
10/1,5-2,5 | |||
15/1,5-2,5 | |||
20/1,5-2,5 | |||
10/2-4 | 2 | 4 | |
15/2-4 | |||
20/2-4 | |||
10/3-7 | 3 | 7 | |
12/3-7 | |||
15/3-7 | |||
20/3-7 | |||
10/5-10 | 5 | 10 | |
15/5-10 | |||
20/5-10 | |||
30/5-10 | |||
15/7-12 | 7 | 12 | |
20/7-12 | |||
30/7-12 | |||
20/8-15 | 8 | 15 | |
25/8-15 | |||
30/8-15 | |||
20/10-18 | 10 | 18 | |
25/10-18 | |||
30/10-18 |
Keyfacts:
Auf dieser Seite:
Hannoband®-BG1-M ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung und innenliegender Membran. Für den Standardfugenbereich als Hannoband®-BG1 verfügbar.
Eigenschaft | Norm | Wert |
---|---|---|
Farbe |
|
hellgrau grau schwarz mit innenliegender Funktionsmembran |
Beanspruchungsgruppe | DIN 18542 | entspricht BG1 |
Brandverhalten | DIN 4102-1 | B1, MPA* |
Fugendurchlasskoeffizient | DIN EN 12114 | a_{n} < 1 m³ / (h m dPa⅔), MPA* |
Schlagregendichtheit | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, MPA* |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis 130 °C |
Fugenschalldämmmaß Rs,w (C; C_{tr}) |
ISO 10140-1 ISO 10140-1 |
56 (-1; -2) dB (ein Dichtungsband ohne Dämmung und 2. Dichtebene), ift** ≥ 62 (-1; -4) dB (zwei Dichtungsbänder ohne Wärmedämmschicht), ift** |
Witterungsbeständigkeit | DIN 18542 | entspricht |
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | DIN 18542 | entspricht |
Wasserdampfdiffusion | DIN EN ISO 12572 | sd < 0,5 m, MPA* |
Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12667 | λ = 0,0429 W/mK, MPA* |
Emissionen | EMICODE® | EC1Plus, GEV*** |
Lagerstabilität | - | 12 Monate ab Produktionsdatum |
Fußnote_(*) | - | * Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover |
Fußnote_(**) | - | ** Institut für Fenstertechnik, Rosenheim |
Fußnote_(***) | - | *** Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. |
Dimension | Empfohlene Fugentiefe | Einsatzbereich | |
---|---|---|---|
Minimal | Maximal | ||
25/8-18 | 8 | 18 | |
25/12-25 | 12 | 25 | |
35/20-35 | 20 | 35 | |
8/1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 | |
10/1,5-2,5 | |||
15/1,5-2,5 | |||
20/1,5-2,5 | |||
10/2-4 | 2 | 4 | |
15/2-4 | |||
20/2-4 | |||
10/3-7 | 3 | 7 | |
12/3-7 | |||
15/3-7 | |||
20/3-7 | |||
10/5-10 | 5 | 10 | |
15/5-10 | |||
20/5-10 | |||
30/5-10 | |||
15/7-12 | 7 | 12 | |
20/7-12 | |||
30/7-12 | |||
20/8-15 | 8 | 15 | |
25/8-15 | |||
30/8-15 | |||
20/10-18 | 10 | 18 | |
25/10-18 | |||
30/10-18 |
Technisches Merkblatt "Hannoband®-BG 1 M" | Dateigröße |
---|---|
766 KB | |
780 KB |