Keyfacts:
- feuchteadaptiv
Hannoband®-3E
Auf dieser Seite:
Produktbeschreibung
Hannoband®-3E ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsfugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung und feuchteadaptiven Funktionsmembranen. Vorkomprimierte Rollenware mit Acrylat-Haftkleber als Montagehilfe. Zur Abdichtung aller Funktionsbereiche in der Fensterfugenabdichtung mit einem Produkt. Das Band erfüllt alle Anforderungen an die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung.
Produkteigenschaften
- DIN 18542:2020 – MF2 (Erfüllt bzgl. Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Schutz der Funktionsebene und Wärmeschutz die Anforderungen der DIN 18542:2020 – MF1)
- Schlagregendicht (≥ 1050 Pa - DIN EN 1027)
- Luftdicht (a-Wert << 0,1 - DIN EN 12114 / DIN EN 1026)
- Luftschalldämmend
- Witterungsunabhängige Montage
- Feuchteadaptive Membranen
- Systemkomponente des Hanno®-3E-Abdichtungssystems mit 15jähriger Funktionsgewährleistung (im System) *
- Sehr Emissionsarm - EMICODE®-EC1Plus
Anwendungsgebiete
- Fensterbau
Lieferform
- Vorkomprimiert auf Rollen
- Einseitig selbstklebend
- feuchteadaptive Funktionsmembran(en)
Verarbeitung
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung
Hinweise
Die Membranen benötigen je nach Witterungsbedingungen einige Zeit für ihren endgültigen und gleichmäßigen Andruck an die Fugenflanken. Prüfungen der Dichtheit sollten daher erst nach vier Wochen nach fachgerechter Montage durchgeführt werden.
Reinigung
- Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.
Umwelt
- Das Produkt ist aufgrund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.
- Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfüllt die geforderten Anwendungsbeschränkungen: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHs2), 2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).
Fußnote
- * bei Verwendung aller Hanno Systemkomponenten nach Herstellervorgaben
Technische Daten
Eigenschaft | Norm | Wert |
---|---|---|
Farbe | - | anthrazit |
Beanspruchungsgruppe | DIN 18542 | MF2, MPA* |
Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | Klasse E, MPA* |
Bauteilprüfung | MO-01/1 | bestanden, ift** |
Luftdurchlässigkeit | DIN EN 12114 | a_{n} < 0,1 m³/(h m dPa⅔), MPA*, *** |
Schlagregendichtheit | DIN EN 1027 | ≥ 1050 Pa, MPA*, *** |
Schutz der Funktionsebene | DIN 18542 | ≥ 600 Pa, MPA*, *** |
Tauwasserbeständigkeit | DIN 18542 | gegeben, BG R, MPA*, *** |
Wasserdampfdiffusionswiderstand | DIN EN ISO 12572 | Feuchtevariabel, μ =10-47, MPA*, *** |
Wärmeleitfähigkeit | DIN 18542 | λ ≤ 0,0428 W/mK, MPA* |
Fugenschalldämmmaß Rs,w (C; C_{tr}) | ISO 10140-1 | 57 (-1; -2) dB, nicht verputzt |
Emissionen | EMICODE® | EC1Plus, GEV**** |
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | DIN 18542 | gegeben, MPA*, *** |
Temperaturbeständigkeit | - | -30 °C bis +80 °C, *** |
Verarbeitungstemperatur | - | +5 °C bis +30 °C. Ab +20 °C Band vorkühlen, bei niedrigen Temperaturen gegebenenfalls vorwärmen. |
Lagerstabilität | - | 12 Monate, trocken, bei Raumtemperatur im Originalgebinde. |
Fußnote_(*) | - | * Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover |
Fußnote_(**) | - | ** Institut für Fenstertechnik, Rosenheim |
Fußnote_(***) | - | *** erfüllt die strengeren Vorgaben der DIN 18542:2020 - MF1 |
Fußnote_(****) | - | *** Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. |
Schallabsorption
Dimensionen und Einsatzbereiche
Dimension /bmin - bmax |
Fugentiefe [mm] |
Einsatzbereich Fugenbreite bmax [mm] * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 18542 MF2 verdeckter Einbau |
DIN EN 12114 a<0,1 |
DIN EN 1027 ≥600 Pa |
Wärmedämmung |
MF2 verdeckter Einbau |
||
56/4-9 | 56 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
64/4-9 | 64 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
74/4-9 | 74 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
84/4-9 | 84 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
94/4-9 | 94 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
56/6-15 | 56 | 21 | 21 | 24 | 15 | |
64/6-15 | 64 | 21 | 21 | 24 | 15 | |
74/6-15 | 74 | 21 | 21 | 24 | 15 | |
84/6-15 | 84 | 21 | 21 | 24 | 15 | |
94/6-15 | 94 | 21 | 21 | 24 | 15 | |
56/10-20 | 56 | 20 | 21 | 28 | 32 | |
64/10-20 | 64 | 20 | 21 | 28 | 32 | |
74/10-20 | 74 | 20 | 21 | 28 | 32 | |
84/10-20 | 84 | 20 | 21 | 28 | 32 | |
94/10-20 | 94 | 20 | 21 | 28 | 32 | |
56/15-30 | 56 | 42 | 42 | 48 | ||
64/15-30 | 64 | 42 | 42 | 48 | ||
74/15-30 | 74 | 42 | 42 | 48 | ||
84/15-30 | 84 | 42 | 42 | 48 | ||
94/15-30 | 94 | 42 | 42 | 48 | ||
Downloadbereich
Technisches Merkblatt "Hannoband®-3E" | Dateigröße |
---|---|
795 KB | |
811 KB |