Hanno®-PE 33 C
Die HANNO Produktwelt
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Polyethylenschaum, geschlossenszellig, chemisch vernetzt.
Das Material neigt beim Verarbeiten (Stanzen, Schneiden, Verpressen, Wickeln, Einbau etc.) zu Dimensionsänderungen. Im Allgemeinen können die Maßtoleranzen der DIN 7715-P3 eingehalten werden. Bei besonderen Anforderungen an die Maßhaltigkeit kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.
| Datenblatt "Hanno®-PE 33 C" | ||
|---|---|---|
| 738 KB | ||
| 746 KB | ||
| Zertifikate "Hanno®-PE 33 C" | ||
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe | - | schwarz |
| Raumgewicht | DIN EN ISO 845 | 33 kg/m³ ± 4 kg/m³ |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | ⁓ 190 kPa |
| Bruchdehnung | DIN EN ISO 1798 | ⁓ 115% |
| Druckverformungsrest | DIN EN ISO 1856 | ≤ 15% (25% /23°C /22h, 0,5h) |
| Stauchhärte | DIN EN ISO 3386-1 | ⁓ 40 (10%), ⁓ 55 kPa (25%), ⁓ 105 kPa (50%) |
| Temperaturbeständigkeit | - | -30 °C bis +85 °C |
| Wärmeleitfähigkeit | ISO 2581 | 0,036 W/m K (10 °C) |
| Brandverhalten |
FMVSS 302 ISO 3795 |
≤ 100 mm/min NULL |