Hannoband®-BG 1
Die HANNO Produktwelt
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Wer langfristig perfekt abgedichtete Baufugen haben möchte, der entscheidet sich für Hannoband-BG1: Auch nach einem Freibewitterungsversuch über mehr als 15 Jahre in der Fuge liegt Hannoband noch deutlich über den Anforderungen an Schlagregendichte, Luftdichtheit und Witterungsbeständigkeit der DIN 18542.
| Datenblatt "Hannoband®-BG 1" | ||
|---|---|---|
| Deutsche Version | 311 KB | |
| Englische Version | 331 KB | |
| Zertifikate "Hannoband®-BG 1" | ||
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Farbe |
|
hellgrau grau schwarz |
| Beanspruchungsgruppe | DIN 18542:2020 | BG1, MPA* |
| Brandverhalten | DIN 4102-1 | B1, DIBt** fremdüberwacht durch MPA* |
| Fugendurchlasskoeffizient |
DIN EN 12114 DIN EN 12114 |
a_{n} < 1 m³/(h m dPa⅔), MPA* a_{n} < 0,1 m³/(h m dPa⅔)), für die Nennfuge, MPA* |
| Schlagregendichtheit | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, MPA* |
| Temperaturbeständigkeit | - | -30 °C bis 100 °C, kurzzeitig bis 130 °C |
| Fugenschalldämmmaß Rs,w (C; C_{tr}) |
ISO 10140-1 ISO 10140-1 |
43 (-1; -1) dB (ein Dichtungsband ohne Dämmung) ≥ 60 (-1; -4) dB (zwei Dichtungsbänder ohne Dämmung) |
| Witterungsbeständigkeit |
|
künstliche Bewitterung: > 10 Jahre, MPA* Freibewitterung: > 15 Jahre, MPA* |
| Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | DIN 18542:2020 | erfüllt, MPA* |
| Wasserdampfdiffusion | DIN EN ISO 12572 | sd < 0,5 m, MPA* |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN EN 12667 | λ = 0,0412 W/mK, MPA* |
| Emissionen | EMICODE® | EC1^{PLUS}, GEV*** |
| Lagerstabilität | - | 24 Monate ab Produktionsdatum |
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| Minimal | Maximal | ||
| 8/1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 10/1,5-2,5 | |||
| 15/1,5-2,5 | |||
| 20/1,5-2,5 | |||
| 10/2-4 | 2 | 4 | |
| 15/2-4 | |||
| 20/2-4 | |||
| 10/3-7 | 3 | 7 | |
| 12/3-7 | |||
| 15/3-7 | |||
| 20/3-7 | |||
| 10/5-10 | 5 | 10 | |
| 15/5-10 | |||
| 20/5-10 | |||
| 30/5-10 | |||
| 15/7-12 | 7 | 12 | |
| 20/7-12 | |||
| 30/7-12 | |||
| 20/8-15 | 8 | 15 | |
| 25/8-15 | |||
| 30/8-15 | |||
| 20/10-18 | 10 | 18 | |
| 25/10-18 | |||
| 30/10-18 | |||
| 25/8-18 | 8 | 18 | |
| 25/12-25 | 12 | 25 | |
| 35/20-35 | 20 | 35 | |
"Montageanleitung Deutsch Hannoband®-BG 1"
"Montageanleitung Englisch Hannoband®-BG 1"