Hanno®-Folienband DUO Easy 240
Die HANNO Produktwelt
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Einseitig vollflächig selbstklebend
Hanno-Folienband DUO Easy 240 besteht aus einer modifizierten Polyamid-Folien/Vlies-Kombination. Die vollflächig selbstklebende Unterseite ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes, ohne zusätzliche Verklebungen am Mauerwerk. DUO Easy+ 240 verfügt über einen zusätzlichen Klebestreifen auf der gegenüberliegenden Seite.
Ergänzende Informationen erhalten Sie auch in der Broschüre “Verputzen von Fensteranschlussfolien“, vom Bundesverband der Gipsindustrie e.V. – Industriegruppe Baugipse.
| Datenblatt "Hanno®-Folienband DUO Easy 240" | ||
|---|---|---|
| Deutsche Version | 1 MB | |
| Englische Version | 932 KB | |
| Zertifikate "Hanno®-Folienband DUO Easy 240" | ||
| Deutsche Version | 2 MB | |
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Faser-/Folienzusammensetzung | - | Kombination aus PP-Vlies und PA-Folie |
| Kleber | - | Acrylathaftkleber 240 g/m² |
| Flächengewicht | DIN EN 1849 | ca. 350 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849 | ca. 0,55 mm |
| Zulässige Gesamtverformung | - | 30 %, bezogen auf unverklebte Bandbreite (es ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen) |
| Bruchdehnung | DIN EN 12311-2 | Bruchdehnung von >30 % ist gegeben |
| Luftdurchlässigkeit | DIN EN 1026 | a_{n} < 0,1 m³ / (h m dPa⅔), MPA* |
| Schlagregendichtheit | DIN EN 1027 | ≥ 1050 Pa, MPA* |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang |
DIN EN 1928 DIN EN 13984 |
Folie: W1 Folie: W1 |
| Wasserdampfdiffusion | DIN EN ISO 12572 | 0,48 m ≤ sd ≤ 12,0 m (feuchtevariabel), MPA* |
| Brandverhalten | DIN EN 13501 | Klasse E, MPA* |
| Emissionen | EMICODE® | EC1Plus, GEV** |
| Überputzbarkeit | - | Gegeben, MPA* |
| UV- & Witterungsbeständigkeit | - | 12 Monate ***, MPA* |
| Temperaturbeständigkeit | - | -40 °C bis +80 °C |
| Verarbeitungstemperatur | - | +5 °C bis +40 °C. Bis -10 °C einsetzbar (siehe Verarbeitung) |
| Lagerstabilität | - | 24 Monate, trocken, bei Raumtemperatur, im Originalgebinde |
| Fußnote_(*) | - | * Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover |
| Fußnote_(**) | - | ** Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. |
| Fußnote_(***) | - | *** Mitteleuropäisches gemäßigtes Klima |
"Montageanleitung Englisch Hanno®-Folienband DUO Easy 240"
"Montageanleitung Deutsch Hanno®-Folienband DUO Easy 240"