Hannoband®-BG 1
The HANNO product world
Tools
+49 (0) 5102 7000-0
Hannoband®-BG1 is a joint sealing tape made of flexible polyurethane foam with acrylate dispersion impregnation. The BG1-M also has an internal membrane.
Component of the 3-level joint sealing system.
| Data sheet "Hannoband®-BG 1" | ||
|---|---|---|
| German version | 311 KB | |
| English version | 331 KB | |
| Certificates "Hannoband®-BG 1" | ||
| Property | Standard | Value |
|---|---|---|
| Color |
|
hellgrau grau schwarz |
| stress group | DIN 18542:2020 | BG1, MPA* |
| Fire behavior | DIN 4102-1 | B1, DIBt** fremdüberwacht durch MPA* |
| Joint permeability coefficient |
DIN EN 12114 DIN EN 12114 |
a_{n} < 1 m³/(h m dPa⅔), MPA* a_{n} < 0,1 m³/(h m dPa⅔)), für die Nennfuge, MPA* |
| Driving rain tightness | DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa, MPA* |
| Temperature resistance | - | -30 °C bis 100 °C, kurzzeitig bis 130 °C |
| Joint sound insulation value Rs,w (C; C_{tr}) |
ISO 10140-1 ISO 10140-1 |
43 (-1; -1) dB (ein Dichtungsband ohne Dämmung) ≥ 60 (-1; -4) dB (zwei Dichtungsbänder ohne Dämmung) |
| Weather resistance |
|
künstliche Bewitterung: > 10 Jahre, MPA* Freibewitterung: > 15 Jahre, MPA* |
| Compatibility with adjacent building materials | DIN 18542:2020 | erfüllt, MPA* |
| Water vapor diffusion | DIN EN ISO 12572 | sd < 0,5 m, MPA* |
| Thermal conductivity | DIN EN 12667 | λ = 0,0412 W/mK, MPA* |
| Emissionen | EMICODE® | EC1^{PLUS}, GEV*** |
| Storage stability | - | 24 Monate ab Produktionsdatum |
| Dimension | |||
|---|---|---|---|
| Minimal | Maximum | ||
| 8/1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 | |
| 10/1,5-2,5 | |||
| 15/1,5-2,5 | |||
| 20/1,5-2,5 | |||
| 10/2-4 | 2 | 4 | |
| 15/2-4 | |||
| 20/2-4 | |||
| 10/3-7 | 3 | 7 | |
| 12/3-7 | |||
| 15/3-7 | |||
| 20/3-7 | |||
| 10/5-10 | 5 | 10 | |
| 15/5-10 | |||
| 20/5-10 | |||
| 30/5-10 | |||
| 15/7-12 | 7 | 12 | |
| 20/7-12 | |||
| 30/7-12 | |||
| 20/8-15 | 8 | 15 | |
| 25/8-15 | |||
| 30/8-15 | |||
| 20/10-18 | 10 | 18 | |
| 25/10-18 | |||
| 30/10-18 | |||
| 25/8-18 | 8 | 18 | |
| 25/12-25 | 12 | 25 | |
| 35/20-35 | 20 | 35 | |
"Assembly instructions German Hannoband®-BG 1"
"Assembly instructions English Hannoband®-BG 1"